티스토리 뷰
목차
해당 실수령액은 24년 7월 기준 4대보험율로 작성되었습니다.
부양가족 1명 기준으로 작성되었으며 실제 금액에 조금은 다를 수 있습니다.
소득세 변경을 통해 자동 계산되는 표를 다운 받을 수 있게 첨부파일을 첨부하였습니다.
2025년 최저임금 기준으로는 실수령액이 약 1,899,300원입니다. (부양가족과 비과세에 따라 달라질 수 있습니다.)
2025년 월급 실수령액표
연봉 2,500 ~ 4,000만원
연봉 | 월급 | 실수령액 |
25,155,240 | 2,096,270 | 1,899,300 |
26,000,000 | 2,166,667 | 1,961,477 |
27,000,000 | 2,250,000 | 2,033,980 |
28,000,000 | 2,333,333 | 2,106,653 |
29,000,000 | 2,416,667 | 2,179,327 |
30,000,000 | 2,500,000 | 2,251,650 |
31,000,000 | 2,583,333 | 2,324,313 |
32,000,000 | 2,666,667 | 2,396,977 |
33,000,000 | 2,750,000 | 2,469,170 |
34,000,000 | 2,833,333 | 2,537,223 |
35,000,000 | 2,916,667 | 2,607,187 |
36,000,000 | 3,000,000 | 2,674,210 |
37,000,000 | 3,083,333 | 2,742,183 |
38,000,000 | 3,166,667 | 2,810,147 |
39,000,000 | 3,250,000 | 3,877,640 |
40,000,000 | 3,333,333 | 2,945,603 |
연봉 4,000 ~ 6,000만원
연봉 | 월급 | 실수령액 |
41,000,000 | 3,416,667 | 3,013,577 |
42,000,000 | 3,500,000 | 3,076,630 |
43,000,000 | 3,583,333 | 3,141,373 |
44,000,000 | 3,666,667 | 3,206,107 |
45,000,000 | 3,750,000 | 3,270,850 |
46,000,000 | 3,833,333 | 3,335,583 |
47,000,000 | 3,916,667 | 3,400,327 |
48,000,000 | 4,000,000 | 3,456,470 |
49,000,000 | 4,083,333 | 3,520,223 |
50,000,000 | 4,166,667 | 3,583,967 |
51,000,000 | 4,250,000 | 3,647,710 |
52,000,000 | 4,333,333 | 3,711,473 |
53,000,000 | 4,416,667 | 3,775,217 |
54,000,000 | 4,500,000 | 3,836,020 |
55,000,000 | 4,583,333 | 3,899,783 |
56,000,000 | 4,666,667 | 3,963,527 |
57,000,000 | 4,750,000 | 4,026,840 |
58,000,000 | 4,833,333 | 4,087,223 |
59,000,000 | 4,916,667 | 4,150,397 |
60,000,000 | 5,000,000 | 4,210,450 |
연봉 6,100 ~ 8,000만원
연봉 | 월급 | 실수령액 |
61,000,000 | 5,000,000 | 4,160,790 |
62,000,000 | 5,083,333 | 4,223,973 |
63,000,000 | 5,166,667 | 4,287,137 |
64,000,000 | 5,250,000 | 4,350,250 |
65,000,000 | 5,416,667 | 4,476,597 |
66,000,000 | 5,500,000 | 4,536,650 |
67,000,000 | 5,583,333 | 4,599,813 |
68,000,000 | 5,666,667 | 4,662,977 |
69,000,000 | 5,750,000 | 4,726,110 |
70,000,000 | 5,833,333 | 4,789,282 |
71,000,000 | 5,916,667 | 4,828,757 |
72,000,000 | 6,000,000 | 4,879,270 |
73,000,000 | 6,083,333 | 4,934,833 |
74,000,000 | 6,166,667 | 4,990,397 |
75,000,000 | 6,250,000 | 5,049,480 |
76,000,000 | 6,333,333 | 5,108,783 |
77,000,000 | 6,416,667 | 5,168,067 |
78,000,000 | 6,500,000 | 6,22,370 |
79,000,000 | 6,583,333 | 5,281,653 |
80,000,000 | 6,666,666 | 45,429,447 |
2025연봉 실수령액 엑셀다운로드
2025년 연봉실수령액 세금
1. 근로소득세
연봉에 따라 차등 부과하가 누진세율로 적용되어 연봉이 높을수록 세율 증가
2. 지방소득세
소득세의 10%가 추가 부과되는 세금
3. 2025년 최저임금
4대 보험은 의무가입이고 각 항목별에 따라 월급에서 공제한 후 지급
- 국민연금 : 연봉의 4.5%공제
- 건강보험 : 연봉의 3.545% 공제
- 장기용양보험 : 건강보험료 기준 12.95%
- 고용보험 : 연봉의 0.9% 공제
- 산재보험 : 회사가 전적으로 부담하고 근로자는 공제되지 않음